Жътва ЛИТВА търг
Жътва литва търг : 26 annonces de matériels d'occasion
Жътва John Deere
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26081822360457861000 |
| Реф. сайт: | 11491255 |
| Категории | -- |
| Марка | John Deere |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Комбайн Euro Tiger
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26081822104080391400 |
| Реф. сайт: | 11491230 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Характеристики Euro Tiger |
|
|---|---|
| Брой часове | 8801 часа |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 503 к.с. |
| Мощност на двигателя | 370 kW |
| Брой моточасове на двигателя | 8801 |
Комбайн Rostselmash Acros 595 Plus
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26081723074543955900 |
| Реф. сайт: | 11489631 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | Rostselmash |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Характеристики Rostselmash Acros 595 Plus |
|
|---|---|
| Брой часове | 1786 часа |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 337 к.с. |
| Мощност на двигателя | 248 kW |
| Брой моточасове на двигателя | 1786 |
Комбайн R26.45K
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26081723051847041300 |
| Реф. сайт: | 11489630 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Характеристики R26.45K |
|
|---|---|
| Брой часове | 1176 часа |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 305 к.с. |
| Мощност на двигателя | 225 kW |
| Брой моточасове на двигателя | 1176 |
Комбайн Claas Lexion 480
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 10.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 27.08.2026 |
| Реф. клиент: | 26081100412350339100 |
| Реф. сайт: | 11482650 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | Claas |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Характеристики Claas Lexion 480 |
|
|---|---|
| Брой часове | 5843 часа |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 411 к.с. |
| Мощност на двигателя | 303 kW |
| Брой моточасове на двигателя | 5843 |
Комбайн Massey Ferguson 40
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 10.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 27.08.2026 |
| Реф. клиент: | 26081023490905493900 |
| Реф. сайт: | 11482632 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | Massey Ferguson |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Комбайн Claas Dominator 208 Mega
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 10.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 27.08.2026 |
| Реф. клиент: | 26081023484932748100 |
| Реф. сайт: | 11482631 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | Claas |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 235 к.с. |
| Мощност на двигателя | 173 kW |
| Брой моточасове на двигателя | 5335 |
Характеристики Claas Dominator 208 Mega |
|
|---|---|
| Брой часове | 5335 часа |
Комбайн New Holland CS 6080
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 11.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 27.08.2026 |
| Реф. клиент: | 26071517233838237700 |
| Реф. сайт: | 11445913 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | New Holland |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Характеристики New Holland CS 6080 |
|
|---|---|
| Брой часове | 6000 часа |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 271 к.с. |
| Мощност на двигателя | 200 kW |
| Брой моточасове на двигателя | 6000 |
Комбайн Rapid400S
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26061913004871905300 |
| Реф. сайт: | 11380091 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Комбайн Uprawowo-Sieny 3 + Fiona SD70/3.00m
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26061912084461546400 |
| Реф. сайт: | 11379446 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Жътва Kverneland MH 90SCTWIND
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 10.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 27.08.2026 |
| Реф. клиент: | 26052017463590708600 |
| Реф. сайт: | 11325573 |
| Категории | -- |
| Марка | Kverneland |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Комбайн Inspire 1200S
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 10.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 27.08.2026 |
| Реф. клиент: | 26051917351451076600 |
| Реф. сайт: | 11321123 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Комбайн Terrasem R3 Fertillizer
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 10.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 27.08.2026 |
| Реф. клиент: | 26051414053216930600 |
| Реф. сайт: | 11312924 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Комбайн Kverneland MSC
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26043014502692665300 |
| Реф. сайт: | 11286578 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | Kverneland |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Комбайн nc Kleine RL 200 SF
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26041614121621315600 |
| Реф. сайт: | 11252684 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Информация за двигателя | MAN |
Двигател |
|
|---|---|
| Брой моточасове на двигателя | 4717 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Характеристики Kleine RL 200 SF |
|
|---|---|
| Брой часове | 4717 часа |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Жътва Kleine STAR
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26041615421941751700 |
| Реф. сайт: | 11252636 |
| Категории | -- |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Комбайн
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26041513200193654300 |
| Реф. сайт: | 11249049 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Комбайн Giganten 600 33 RO
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26030414514337007200 |
| Реф. сайт: | 11161608 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Комбайн Amazone Cirrus 6003-2
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 10.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 27.08.2026 |
| Реф. клиент: | 26022615082534636500 |
| Реф. сайт: | 11151442 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | Amazone |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Двигател |
|
|---|---|
| Брой моточасове на двигателя | 1356 |
Характеристики Amazone Cirrus 6003-2 |
|
|---|---|
| Брой часове | 1356 часа |
Комбайн Sugar beet harvester
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 10.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 27.08.2026 |
| Реф. клиент: | 24092418494063591700 |
| Реф. сайт: | 11095499 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Комбайн 6-CO
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 11.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 27.08.2026 |
| Реф. клиент: | 25070900452685949100 |
| Реф. сайт: | 11095276 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |