4 608 обяви за продажби на търг, намерени във “Всички категории”
Помпа
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 200313163 |
| Реф. сайт: | 11489176 |
| Категории | Помпа |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Помпа
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 200313162 |
| Реф. сайт: | 11489175 |
| Категории | Помпа |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Помпа
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 200313155 |
| Реф. сайт: | 11489174 |
| Категории | Помпа |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Помпа
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 200313124 |
| Реф. сайт: | 11489173 |
| Категории | Помпа |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Селскостопански трактор
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 200313191 |
| Реф. сайт: | 11489156 |
| Категории | -- |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Селскостопански трактор Hanomag
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 200313190 |
| Реф. сайт: | 11489155 |
| Категории | -- |
| Марка | Hanomag |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Техника за картофи E 686
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26081800523350975800 |
| Реф. сайт: | 11489671 |
| Категории | Техника за картофи |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Косачка за трева Krone Easy Cut 320 CV
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26081800470008949300 |
| Реф. сайт: | 11489668 |
| Категории | Косачка за трева |
| Марка | Krone |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Горска техника Valmet 901
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26081800122719492300 |
| Реф. сайт: | 11489656 |
| Категории | -- |
| Марка | Valmet |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Селскостопански трактор Valtra S374
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26081723554050517500 |
| Реф. сайт: | 11489651 |
| Категории | -- |
| Марка | Valtra |
| Гама (марка : Valtra) | S374 |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 380 к.с. |
| Мощност на двигателя | 280 kW |
| Брой моточасове на двигателя | 5380 |
Характеристики Valtra S374 |
|
|---|---|
| Брой часове | 5380 часа |
Основни характеристики |
|
|---|---|
| Брой двигателни колела | 4 |
| Информация за гумите или ходовите вериги | 1 |
Селскостопански трактор Fendt Farmer 311 LSA
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26081723410625125900 |
| Реф. сайт: | 11489646 |
| Категории | -- |
| Марка | Fendt |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Основни характеристики |
|
|---|---|
| Брой двигателни колела | 4 |
| Информация за гумите или ходовите вериги | 1 |
Характеристики Fendt Farmer 311 LSA |
|
|---|---|
| Брой часове | 14437 часа |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 100 к.с. |
| Мощност на двигателя | 74 kW |
| Брой моточасове на двигателя | 14437 |
Косачка за трева
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26081723342324467000 |
| Реф. сайт: | 11489643 |
| Категории | Косачка за трева |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Косачка за трева Krone Easy Cut 3200 CV
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26081723233379147700 |
| Реф. сайт: | 11489637 |
| Категории | Косачка за трева |
| Марка | Krone |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Комбайн Rostselmash Acros 595 Plus
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26081723074543955900 |
| Реф. сайт: | 11489631 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | Rostselmash |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Характеристики Rostselmash Acros 595 Plus |
|
|---|---|
| Брой часове | 1786 часа |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 337 к.с. |
| Мощност на двигателя | 248 kW |
| Брой моточасове на двигателя | 1786 |
Комбайн R26.45K
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26081723051847041300 |
| Реф. сайт: | 11489630 |
| Категории | Комбайн |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Характеристики R26.45K |
|
|---|---|
| Брой часове | 1176 часа |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 305 к.с. |
| Мощност на двигателя | 225 kW |
| Брой моточасове на двигателя | 1176 |
Селскостопански трактор John Deere 4049 M
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26081723005275472200 |
| Реф. сайт: | 11489628 |
| Категории | -- |
| Марка | John Deere |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Основни характеристики |
|
|---|---|
| Брой двигателни колела | 4 |
| Информация за гумите или ходовите вериги | 1 |
Характеристики John Deere 4049 M |
|
|---|---|
| Брой часове | 503 часа |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 46 к.с. |
| Мощност на двигателя | 34 kW |
| Брой моточасове на двигателя | 503 |
Горско ремарке
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26081722463395486900 |
| Реф. сайт: | 11489619 |
| Каросерия | Горско ремарке |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Горско ремарке Buffalo 8W
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26081722271557297700 |
| Реф. сайт: | 11489612 |
| Каросерия | Горско ремарке |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Брой оси | 4 |
Ремарке за превоз на животни
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 013982-236 |
| Реф. сайт: | 11489152 |
| Каросерия | Ремарке за превоз на животни |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Цепачка за дърва
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014525-S-002 |
| Реф. сайт: | 11489151 |
| Категории | Цепачка за дърва |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Ножица за жив плет
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 012139-012 |
| Реф. сайт: | 11478811 |
| Категории | Ножица за жив плет |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |