Горска техника втора употреба
292 обяви за горска техника втора употреба
Цепачка за дърва Demarol нови Holzspalter / Log splitter / Fendeuse / Spaccalegna / Łuparka
|
Основна информация
|
|
|---|---|
|
Гаранция на техниката
|
|
| Реф. сайт: | 9959600 |
| Категории | Цепачка за дърва |
| Марка | Demarol |
| Състояние | Нови |
| Година | 2025 |
| Гаранция на техниката | Да |
| Срок на гаранцията | 12 месеца |
| Страна | ПОЛША |
Основни характеристики |
|
|---|---|
| Ориентиране | Вертикален |
| Мощност | 20 тона |
Характеристики Demarol Holzspalter / Log spl... |
|
|---|---|
| Година | 2025 |
Харвестър Vimek 404 SE harvester / FTG AB 2041 crane
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 258912 |
| Реф. сайт: | 11471173 |
| Категории | Харвестър |
| Марка | Vimek |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2018 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Vimek 404 SE harvester / FTG ... |
|
|---|---|
| Брой часове | 6000 часа |
| Година | 2018 |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 60 к.с. |
Основни характеристики |
|
|---|---|
| Кран | FTG AB 2041 crane |
| Придвижване | Колесен |
Фреза аз дънери 13SGH - nowa
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 2DE61AE2 |
| Реф. сайт: | 9418946 |
| Категории | Фреза аз дънери |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ПОЛША |
Горски кран Epsilon Epsilon S300L98 HPLS
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 10385459 |
| Категории | Горски кран |
| Марка | Epsilon |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ПОЛША |
Фреза аз дънери Dosco 691SP - nowa
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 4C20A427 |
| Реф. сайт: | 10721407 |
| Категории | Фреза аз дънери |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ПОЛША |
Горска техника Déchiqueteuse Albach Diamant 2000
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11369144 |
| Категории | Déchiqueteuse |
| Марка | Albach |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ПОЛША |
Горски кран Nokka 3567 bosbouwkraan
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 11473 |
| Реф. сайт: | 11062634 |
| Категории | Горски кран |
| Марка | Nokka |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ХОЛАНДИЯ |
Горски шредер Robogreen Evo
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | BA18FA6D |
| Реф. сайт: | 11381735 |
| Категории | Горски шредер |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2022 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Характеристики Robogreen Evo |
|
|---|---|
| Година | 2022 |
Горски шредер Wood chipper W.51 c759922 Bernard Mechanics Wood Chipper W.51 - Wood Shredder
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | PM2591 |
| Реф. сайт: | 11084392 |
| Категории | Горски шредер |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ХОЛАНДИЯ |
Горски влекач (скидер) HW 80 Conow V 2.1
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 126.00190.2000003 |
| Реф. сайт: | 11074592 |
| Категории | Горски влекач (скидер) |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Гуми |
|
|---|---|
| Състояние и размери на гумите | 12.00-20 |
Харвестър Komatsu 931XC-1
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | F45253B3 |
| Реф. сайт: | 11080438 |
| Категории | Харвестър |
| Марка | Komatsu |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2018 |
| Страна | ИРЛАНДИЯ |
Характеристики Komatsu 931XC-1 |
|
|---|---|
| Брой часове | 13320 часа |
| Година | 2018 |
Горска техника Komatsu 835
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | CF3F183A |
| Реф. сайт: | 11223600 |
| Категории | -- |
| Марка | Komatsu |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ИРЛАНДИЯ |
Бордови автомобил Komatsu 860.4
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 56647ECD |
| Реф. сайт: | 11356108 |
| Категории | Бордови автомобил |
| Марка | Komatsu |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ИРЛАНДИЯ |
Харвестър Scorpion
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 58E9D2F2 |
| Реф. сайт: | 11296480 |
| Категории | Харвестър |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2020 |
| Страна | ИРЛАНДИЯ |
Характеристики Scorpion |
|
|---|---|
| Брой часове | 9000 часа |
| Година | 2020 |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 286 к.с. |
Харвестър Komatsu 901 XC
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 3D7C0E40 |
| Реф. сайт: | 11080431 |
| Категории | Харвестър |
| Марка | Komatsu |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2022 |
| Страна | ИРЛАНДИЯ |
Характеристики Komatsu 901 XC |
|
|---|---|
| Брой часове | 5000 часа |
| Година | 2022 |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 231 к.с. |
Бордови автомобил Komatsu 845
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 22D8C06F |
| Реф. сайт: | 11080413 |
| Категории | Бордови автомобил |
| Марка | Komatsu |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ИРЛАНДИЯ |
Харвестър Komatsu 931 XC
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 8CC4DA25 |
| Реф. сайт: | 11080412 |
| Категории | Харвестър |
| Марка | Komatsu |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2018 |
| Страна | ИРЛАНДИЯ |
Характеристики Komatsu 931 XC |
|
|---|---|
| Брой часове | 12287 часа |
| Година | 2018 |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 258 к.с. |
Горска техника Valmet 901
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26081800122719492300 |
| Реф. сайт: | 11489656 |
| Категории | -- |
| Марка | Valmet |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Цепачка за дърва
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014525-S-002 |
| Реф. сайт: | 11489151 |
| Категории | Цепачка за дърва |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Моторен трион MS661CM, MS201TCM, MS201TCM
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 02.09.2026 |
| Крайна дата на търга | 09.09.2026 |
| Реф. клиент: | 432036 - 2389 |
| Реф. сайт: | 11489129 |
| Категории | Моторен трион |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Горски кран Jonsered 1090 DT
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 8083 |
| Реф. сайт: | 10284758 |
| Категории | Горски кран |
| Марка | Jonsered |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 1997 |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
Характеристики Jonsered 1090 DT |
|
|---|---|
| Година | 1997 |
| Максимална товароподемност | 2.43 Тона |
Основни марки горска техника :
Komatsu, Westtech, John Deere, Oehler, Ponsse, Plaisance Equipements, Fliegl, Valmet