Почвообработващи машини с пасивни работни органи ЛИТВА втора употреба
46 обяви за Почвообработващи машини с пасивни работни органи ЛИТВА втора употреба
Почвообработващи машини с пасивни работни органи washing and screening plant
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 19.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26081923583274116700 |
| Реф. сайт: | 11492353 |
| Категории | -- |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Плуг
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 12.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 27.08.2026 |
| Реф. клиент: | 26081222382440054800 |
| Реф. сайт: | 11484384 |
| Категории | Плуг |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Плуг
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26072918544029504900 |
| Реф. сайт: | 11469940 |
| Категории | Плуг |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Грапа Unia Ares TXL 4
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26072918083118566700 |
| Реф. сайт: | 11469928 |
| Категории | Грапа |
| Марка | Unia |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Почвообработващи машини с пасивни работни органи FK 36184
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26072919022817330900 |
| Реф. сайт: | 11469927 |
| Категории | -- |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Почвообработващи машини с пасивни работни органи
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26072918104912565600 |
| Реф. сайт: | 11469925 |
| Категории | -- |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Почвообработващи машини с пасивни работни органи
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26070819014964764400 |
| Реф. сайт: | 11437553 |
| Категории | -- |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Грапа
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26070820082551803100 |
| Реф. сайт: | 11437552 |
| Категории | Грапа |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Грапа
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26061914402996578400 |
| Реф. сайт: | 11380115 |
| Категории | Грапа |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Почвообработващи машини с пасивни работни органи
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26061914165057398700 |
| Реф. сайт: | 11380106 |
| Категории | -- |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Грапа Agroland TFH-60H
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26052811512062868100 |
| Реф. сайт: | 11338145 |
| Категории | Грапа |
| Марка | Agroland |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Почвообработващи машини с пасивни работни органи Optima T600
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26052811593269437000 |
| Реф. сайт: | 11338141 |
| Категории | -- |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Грапа
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26052512384089200500 |
| Реф. сайт: | 11330397 |
| Категории | Грапа |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Грапа Kverneland VISIO 200
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 10.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 27.08.2026 |
| Реф. клиент: | 26051919590825715600 |
| Реф. сайт: | 11325491 |
| Категории | Грапа |
| Марка | Kverneland |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Почвообработващи машини с пасивни работни органи
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 11.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 27.08.2026 |
| Реф. клиент: | 26052117321365686100 |
| Реф. сайт: | 11325472 |
| Категории | -- |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Почвообработващи машини с пасивни работни органи Field Cultivator
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 19.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26050714222329755300 |
| Реф. сайт: | 11298116 |
| Категории | -- |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Почвообработващи машини с пасивни работни органи Bobcat 76 Tiller
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26050515185174340900 |
| Реф. сайт: | 11295415 |
| Категории | -- |
| Марка | Bobcat |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Плуг Akpil
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26043015083625922700 |
| Реф. сайт: | 11286566 |
| Категории | Плуг |
| Марка | Akpil |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Плуг Plovfabrikken Fraugde
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 10.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 27.08.2026 |
| Реф. клиент: | 26043015240445972900 |
| Реф. сайт: | 11286559 |
| Категории | Плуг |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Почвообработващи машини с пасивни работни органи Laumetris
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 17.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 26043013322265115500 |
| Реф. сайт: | 11286551 |
| Категории | -- |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Плуг Kverneland
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 10.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 27.08.2026 |
| Реф. клиент: | 26043015101797981900 |
| Реф. сайт: | 11286543 |
| Категории | Плуг |
| Марка | Kverneland |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ЛИТВА |
Основни марки Почвообработващи машини с пасивни работни органи :
Lemken, Horsch, Landstal , Köckerling, Kverneland, Väderstad, Kuhn, Rolex